Senin, September 01, 2008

JADUAL PUASA RAMADHAN 1429 H BANJARMASIN

1 September 2008 s/d 1 Oktober 2008


Banjarmasin : 3o 22o 0o LS 114o 40o 0o BT Arah Qiblat : 292o 51o 59o Time Zone : 8 Tinggi : 10 meter

Sudut Irtifak : Dhuha 4,5o Isya’ 18o Shubuh 20o Ihtiyat waktu Dhuhur 4 menit

NO. TANGGAL IMSAK SHUBUH ISRAK DUHA ZHUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA

1. 01/Sep/2008 - 4:53 - 5:03 - 6:18 - 6:42 - 12:25 - 15:39 - 18:24 - 19:33

2. 02/Sep/2008 - 4:53 - 5:03 - 6:18 - 6:42 - 12:25 - 15:38 - 18:24 - 19:33

3. 03/Sep/2008 - 4:53 - 5:03 - 6:17 - 6:42 - 12:25 - 15:37 - 18:24 - 19:33

4. 04/Sep/2008 - 4:53 - 5:02 - 6:17 - 6:41 - 12:24 - 15:37 - 18:23 - 19:32

5. 05/Sep/2008 - 4:52 - 5:02 - 6:16 - 6:41 - 12:24 - 15:36 - 18:23 - 19:32

6. 06/Sep/2008 - 4:52 - 5:02 - 6:16 - 6:40 - 12:24 - 15:35 - 18:23 - 19:32

7. 07/Sep/2008 - 4:51 - 5:01 - 6:15 - 6:40 - 12:23 - 15:34 - 18:23 - 19:31

8. 08/Sep/2008 - 4:51 - 5:01 - 6:15 - 6:39 - 12:23 - 15:34 - 18:22 - 19:31

9. 09/Sep/2008 - 4:50 - 5:00 - 6:15 - 6:39 - 12:23 - 15:33 - 18:22 - 19:31

10. 10/Sep/2008 - 4:50 - 5:00 - 6:14 - 6:39 - 12:22 - 15:32 - 18:22 - 19:30

11. 11/Sep/2008 - 4:50 - 5:00 - 6:14 - 6:38 - 12:22 - 15:31 - 18:22 - 19:30

12. 12/Sep/2008 - 4:49 - 4:59 - 6:13 - 6:38 - 12:22 - 15:30 - 18:21 - 19:30

13. 13/Sep/2008 - 4:49 - 4:59 - 6:13 - 6:37 - 12:21 - 15:30 - 18:21 - 19:30

14. 14/Sep/2008 - 4:48 - 4:58 - 6:12 - 6:37 - 12:21 - 15:29 - 18:21 - 19:29

15. 15/Sep/2008 - 4:48 - 4:58 - 6:12 - 6:36 - 12:21 - 15:28 - 18:21 - 19:29

16. 16/Sep/2008 - 4:48 - 4:58 - 6:12 - 6:36 - 12:20 - 15:27- 18:20 - 19:29

17. 17/Sep/2008 - 4:47 - 4:57 - 6:11 - 6:35 - 12:20 - 15:26 - 18:20 - 19:28

18. 18/Sep/2008 - 4:47 - 4:57 - 6:11 - 6:35 - 12:19 - 15:25 - 18:20 - 19:28

19. 19/Sep/2008 - 4:46 - 4:56- 6:10 - 6:34 - 12:19 - 15:24 - 18:20- 19:28

20. 20/Sep/2008 - 4:46 - 4:56 - 6:10 - 6:34 - 12:19 - 15:23 - 18:19 - 19:28

21. 21/Sep/2008 - 4:45 - 4:55 - 6:09 - 6:34 - 12:18 - 15:22 - 18:19 - 19:27

22. 22/Sep/2008 - 4:45 - 4:55 - 6:09 - 6:33 - 12:18 - 15:22 - 18:19 - 19:27

23. 23/Sep/2008 - 4:44 - 4:54 - 6:08 - 6:33 - 12:18 - 15:21 - 18:18 - 19:27

24. 24/Sep/2008 - 4:44 - 4:54 - 6:08 - 6:32 - 12:17 - 15:20 - 18:18 - 19:27

25. 25/Sep/2008 - 4:44 - 4:54 - 6:08 - 6:32 - 12:17 - 15:19 - 18:18 - 19:26

26. 26/Sep/2008 - 4:43 - 4:53 - 6:07 - 6:31 - 12:17 - 15:18 - 18:18 - 19:26

27. 27/Sep/2008 - 4:43 - 4:53 - 6:07 - 6:31 - 12:16 - 15:17 - 18:17 - 19:26

28. 28/Sep/2008 - 4:42 - 4:52 - 6:06 - 6:30 - 12:16 - 15:16 - 18:17 - 19:26

29. 29/Sep/2008 - 4:42 - 4:52 - 6:06 - 6:30 - 12:16 - 15:15 - 18:17 - 19:25

30. 30/Sep/2008 - 4:41 - 4:51 - 6:05 - 6:30 - 12:15 - 15:13 - 18:17 - 19:25


Sumber : http://pakarfisika.wordpress.com/2008/08/14/jadwal-imsakiyah-1429-h/

Tidak ada komentar: